УСЛУГИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
| Наименовании услуги | Единица измерения | Стоимость | |
| 1. | СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА (СОУТ) с привлечением аккредитованной лаборатории |
Рабочее место | от 1200* |
| *Итоговая стоимость работ СОУТ определяется в зависимости от количества рабочих мест и вида деятельности. | |||
| 2. | ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ | Рабочее место | От 600* |
| *Итоговая стоимость работ ОПР определяется в зависимости от количества рабочих мест и вида деятельности. | |||
| 3. | Разработка программы производственного контроля | От 8000 | |
| УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИИ | ||
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | Стоимость* | |
| АУТСОРСИНГ И АУДИТ | ||
| Аутсорсинг по охране труда (до 50 чел.) | от 10 000 | |
| Аудит документации по охране труда | от 10 000 | |
| Абонентское обслуживание по охране труда (от 50 чел.) | от 20 000 | |
| Абонентское обслуживание по пожарной безопасности | от 10 000 | |
| Аудит документации по пожарной безопасности | от 10 000 | |
| Аудит документации по электробезопасности | от 20 000 | |
| Комплексный аудит документации (ОТ+ПБ+ЭБ) | от 30 000 | |
| Аудит документации по ГО и ЧС | от 15 000 | |
| Аудит кадровой документации | от 25 000 | |
| Ведение документации по трудовым отношениям | От 25 000 | |
| РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТАЦИИ | ||
| Разработка системы управления охраной труда (СУОТ) | от 15 000 | |
| Разработка документации по пожарной безопасности | от 10 000 | |
| Разработка документации по гражданской обороне | от 14 000 | |
| Разработка документации по электробезопасности | от 10 000 | |
| Разработка документов, с дистанционным внедрением в организации | от 20 000 | |
| Разработка документов, с выездом специалиста в организацию, для внедрения документов | От 30 000 | |
| Восстановление кадровой документации | договорная | |
| Восстановление документации по охране труда | договорная | |
| Восстановление документации по пожарной безопасности | договорная | |
| Восстановление документации электробезопасности | договорная | |
| Восстановление документации по ГО и ЧС | договорная | |
| Программа производственного контроля | от 8 000 | |
| *Стоимость услуг определяется структурой, видом деятельности, численностью персонала организации и др. | ||
| КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ | ||
| Консультация по вопросам охраны труда и\или пожарной безопасности | 1000 руб. | |
| Консультации по вопросам трудового права | договорная | |
| Консультации по вопросам кадрового делопроизводства | договорная | |
| Консультации по вопросам психологии трудовых отношений | договорная | |
| Сопровождение плановой проверки государственной инспекции труда (ГИТ) | договорная | |
| Сопровождение внеплановой проверки государственной инспекции труда (ГИТ) | договорная | |
| Сопровождение проблемного увольнения | договорная | |
| НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ | ||
| Расследование несчастного случая в организации | От 30 000 | |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ | ||
| Предварительный или периодический медицинский осмотр мужчин/женщин по приказу 29н | от 2200/от 1900 | |
| Периодический медицинский осмотр сотрудников по приказу 29н (с выездом от 50 чел. на территорию Заказчика) | от 3500 | |
| Психиатрическое освидетельствование | от 3500 | |
| Первичное гигиеническое обучение с оформлением новой личной медицинской книжки/ Периодическое гигиеническое обучение с аттестацией | от 1500/от 800 | |
| ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Регистрация объекта в Ростехнадзоре: | ||
| Регистрация объекта в Ростехнадзоре | от 55 000 | |
| Постановка на учет в Ростехнадзоре технических устройств (котлы, краны, паропроводы, емкости с давлением, подъемники для людей) | от 22 000 | |
| Лицензия на эксплуатацию ОПО | от 35 000 | |
| Документы на объект ОПО: | ||
| Положение о производственном контроле (ППК) | от 25 000 | |
| Положение о порядке расследования и учета инцидентов (ППР) | от 25 000 | |
| Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПЛАС) | от 30 000 | |
| Экспертиза промышленной безопасности: | ||
| Экспертиза проектной документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию | договорная | |
| Экспертиза технических устройств | договорная | |
| Экспертиза обоснования безопасности | договорная | |
| Документы, контролируемые МЧС | ||
| Паспорт безопасности территории | от 40 000 | |
| План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) | от 50 000 | |
| Паспорт безопасности объекта | от 50 000 | |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Внутренний противопожарный водопровод- техническое обслуживание (Замеры давления, испытания, перемотка пожарных рукавов) | договорная | |
| Испытания систем дымоудаления | От 25 000 | |
| Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц и ограждений крыш | От 220 руб. за пог.метр | |
| Расчет пожарных рисков | От 30 000 | |
| Огнезащитная обработка металлических и деревянных конструкций. Заключение специалиста по результатам состояния качества огнезащиты. | договорная | |
| Пожарный аудит - независимая оценка пожарных рисков (НОР) | От 35 000 | |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
| Разработка паспорта отходов | От 3 500 за паспорт | |
| Разработка тома ПДВ (предельно допустимые выбрасы) | От 30 000 | |
| Разработка СЗЗ (санитарно защитная зона) | От 15 000 | |
| Разработка программы производственного контроля | От 10 000 | |
| Сдача экологической отчетности | 4 000 за 1 отчет | |
| ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ | ||
| Разработка паспорта вентиляционной системы | От 5 000 за паспорт | |
| Определение эффективности вентиляции и расчет кратности воздухообмена | 250 за 1 воздухо- приемник | |
| СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
| Разработка паспорта на стеллажную систему | От 5 000 за стеллажную систему | |
| Проведение испытания стеллажной системы | От 2 500 за стеллажную систему | |
| Проведение испытания штабелеров и гидравлических тележек | От 2 500 за единица | |
НЕ НАШЛИ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Позвоните нам, возможно, услуга уже оказывается, или мы выполним её индивидуально для вас.