НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ | Кол-во часов | Стоимость обучения |
|
ОХРАНА ТРУДА | |||
Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (а) | 16 | 1 000 | |
Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной труда в организации и оценки профессиональных рисков (б) | 16 | 1 000 | |
Программа обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (в) | 16 | 1 000 | |
Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда для работников организаций (а, б, в) | 40 | 1 200 | |
Профессиональная переподготовка по охране труда – Техносферная безопасность. Охрана труда. | 256 | 8 500 | |
Повышение квалификации по охране труда для специалистов по охране труда | 72 | 3 500 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ в соответствии с требованиями типовых инструкций по охране труда по профессии | 16 | 2 000 | |
Оценка и управление профессиональными рисками | 24 | 2 800 | |
Разработка и функционирование системы управления охраной труда | 24 | 4 800 | |
Инструктаж по охране труда (за группу до 50 человек с выездом преподавателя) | 8 | 25 000 | |
Внеочередная проверка знаний по охране труда по направлениям | 16 | 800 | |
Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 24 | 800 | |
Правила по охране труда | |||
Правила по охране труда в строительстве, реконструкции и ремонте | 40 | 3 500 | |
Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве | 16 | 2 000 | |
Правила по охране труда при работе с инструментами и приспособлениями | 16 | 2 000 | |
Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ | 16 | 2 000 | |
Правила по охране труда при производстве отдельных видов пищевой продукции | 16 | 2 000 | |
Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования | 40 | 3 500 | |
Безопасная эксплуатация складского оборудования. Техническое освидетельствование стеллажей (ГОСТ Р 55525-2017) | 40 | 3 500 | |
Подготовка персонала безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 1и2 группы. | 40 | 3 000 | |
Подготовка персонала безопасным методам и приемам выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах для работников 3 группы. | 72 | 4 000 | |
Погрузочно-разгрузочные работы | |||
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (для ответственных лиц) | 40 | 3 500 | |
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещения грузов (персонал) | 24 | 2 000 | |
Работа на высоте | |||
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте | 24 | 1 500 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (Работники 1 группы по безопасности работ на высоте) | 24 | 1 500 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (Работники 2 группы по безопасности работ на высоте) | 24 | 1 500 | |
Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте (Работники 3 группы по безопасности работ на высоте) | 24 | 2 000 | |
ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ | |||
Инструктор по оказанию первой помощи пострадавшим после несчастных случаев на производстве | 24 | 1 800 | |
Инструктор –преподаватель массового обучения навыкам оказания первой помощи, пострадавшим после несчастных случаев на производстве | 24 | 1 800 | |
Инструктор –преподаватель массового обучения навыкам оказания первой помощи, пострадавшим после несчастных случаев в образовательных учреждениях | 16 | 1 500 | |
Оказание первой помощи (группа до 20 человек с выездом преподавателя) | 16 | 22 000 | |
Оказание первой помощи пострадавшим после несчастных случаев | 16 | 800 | |
Оказание первой помощи при дорожно-транспортном происшествии | 24 | 2 000 | |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по противопожарной профилактике» | 250 | 4 500 | |
Программа повышения квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 | 1 500 | |
Программа повышения квалификации для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожа ной безопасности | 16 | 1 500 | |
Программа повышения квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных по делениях организации | 16 | 1 500 | |
Программа повышения квалификации для ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожаропасности, пожароопасности | 20 | 1 600 | |
Пожарно-технический минимум при выполнении огневых работ | 8 | 1 000 | |
Учебно-тренировочная эвакуация при пожаре | - | от 25 000 | |
Инструктаж по пожарной безопасности (за группу до 50 человек с выездом преподавателя) | 8 | 25 000 | |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | |||
Гражданская оборона и защита населения от ЧС природного и техногенного характера для руководителей организаций, не отнесенных к категории по ГО | 40 | 2 500 | |
Гражданская оборона и защита населения от ЧС природного и техногенного характера для уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС организаций, не отнесенных к категории по ГО | 40 | 2 500 | |
Курсовое обучение по гражданской обороне и защите населения от ЧС природного и техногенного характера | 16 | 1 000 | |
Обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории) | 72 | 3 500 | |
Профессиональная переподготовка - Гражданская оборона и защита в случае чрезвычайных ситуаций | 256 | 8 000 | |
Инструктаж по гражданской обороне (за группу до 50 человек с выездом преподавателя) | 8 | 25 000 | |
Учебно-тренировочная эвакуация при ЧС | - | от 25 000 | |
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК |
|||
Устройство и безопасная эксплуатация электроустановок | |||
Электробезопасность I группа для неэлектротехнического персонала (за группу до 50 человек с выездом преподавателя) | 4 | 25 000 | |
Электробезопасность II группа до 1000 В | 36 | 3 500 | |
Электробезопасность III группа до 1000 В | 36 | 3 500 | |
Электробезопасность IV группа до 1000 В | 36 | 3 500 | |
Электробезопасность IV группа до 1000 В с правом инспектирования | 36 | 3 500 | |
Электробезопасность IV группа до и свыше 1000 В | 36 | 3 500 | |
Электробезопасность V группа до и свыше 1000 В | 36 | 3 500 | |
Техническая эксплуатация тепловых энергоустановок | |||
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 72 | 3 500 | |
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 4 000 | |
Охрана окружающей среды на предприятиях строительного комплекса | 72 | 4 000 | |
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб экологического управления и контроля | 202 | 6 000 | |
Обеспечение экологической безопасности в области обращения с отходами (1-4 класс опасности) | 112 | 4 500 | |
Деятельность по обращению с отходами в медицинских организациях | 112 | 4 500 | |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ | |||
Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий | 72 | 4 000 | |
Обеспечение дезинфекции и стерилизации руководителями и специалистами в лечебно-профилактических учреждениях и стационарах | 72 | 4 000 | |
Проведение дезинфекционных, дезинсекционных работ в организациях различного профиля | 72 | 4 000 | |
Дезинфекция вентиляционных систем | 72 | 4 000 | |
Дезинфектор | 256 | 6 000 | |
СТРОИТЕЛЬСТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
Безопасность строительства и качество выполнения общестроительных работ | 72 | 3 000 | |
Строительный контроль и управление качеством в строительстве | 72 | 3 000 | |
Монтажник строительных лесов | 72 | 3 000 | |
Подготовка персонала по применению порохового пистолета при производстве ремонтно-монтажных работ | 72 | 3 500 | |
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||
Правила проведения земляных работ, установки временных ограждений, размещения временных объектов | 40 | 3 500 | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ЖКХ | |||
Организация и управление жилищно-коммунальным хозяйством | 72 | 3 000 | |
Совершенствование профессионального управления и обслуживания собственности домовладельцев | 72 | 3 000 | |
Управление многоквартирными домами | 72 | 3 000 | |
Техническая эксплуатация зданий, многоквартирных домов (МКД) и сооружений | 72 | 3 000 | |
Эксплуатация зданий и сооружений | 72 | 3 000 | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА АХО | |||
Специалист административно-хозяйственной деятельности | 72 | 3 500 | |
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ | |||
Организация работы по созданию доступности объектов и услуг для инвалидов | 40 | 3 500 | |
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | |||
Специалисты, ответственные за безопасность дорожного движения, осуществляющие перевозки автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | 48 | 3 000 | |
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения – профессиональная переподготовка | 256 | 8 000 | |
Контролер технического состояния автотранспортных средств – профессиональная переподготовка | 256 | 8 000 | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта – профессиональная переподготовка |
256 | 8 000 | |
Водитель по БД (ежегодное обучение) | 20 | 1 000 |
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ | Стоимость обучения | ||
ПОДЪЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ | |||
Машинист крана (мостовые, шлюзовые краны, кран-балка, монорельсовая тележка, стеллажные краны штабелеры) | 160 | 5 500 | |
Машинист крана - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Машинист строительного подъемника | 120 | 5 500 | |
Машинист строительного подъемника - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Машинист подъемника-вышки | 120 | 5 500 | |
Машинист крана-манипулятора | 120 | 5 500 | |
Машинист подъемника-вышки - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Машинист крана-манипулятора - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Рабочий люльки | 72 | 4 000 | |
Рабочий люльки - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 000 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 120 | 5 500 | |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - ежегодная проверка знаний | 2 500 | ||
Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений | 120 | 5 500 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию подъемных сооружений - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Стропальщик | 160 | 5 000 | |
Стропальщик – ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Такелажник | 160 | 4 500 | |
Такелажник – ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 120 | 5 500 | |
Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
ЛИФТЫ И ЛИФТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО | |||
Специалист, ответственный за организацию технического обслуживания и ремонта лифтов | 48 | 3 000 | |
Специалист, ответственный за организацию эксплуатации лифтов | 48 | 3 000 | |
Лифтер | 160 | 4 000 | |
Лифтер - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 000 | |
Дежурный у эскалатора | 72 | 3 000 | |
Дежурный у эскалатора - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 000 | |
Электромеханик по лифтам | 120 | 5 500 | |
Электромеханик по лифтам - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 000 | |
Оператор диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений | 160 | 4 000 | |
Оператор диспетчерской службы по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений | 160 | 4 000 | |
Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ | |||
Требования безопасности при эксплуатации сосудов, работающих под давлением (для ответственных лиц) | 40 | 4 000 | |
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под давлением (сосуды, баллоны, стерилизаторы и автоклавы, барокамеры) | 24 | 3 500 | |
Персонал, обслуживающий оборудование, работающее под давлением - ежегодная проверка знаний | 16 | 1 800 | |
Требования безопасности при эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды (для ответственных лиц) | 40 | 4 000 | |
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 24 | 4 000 | |
Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды - ежегодная проверка знаний | 16 | 1 800 | |
КОМПРЕССОРНЫЕ УСТАНОВКИ | |||
Специалист, ответственный за эксплуатацию компрессорных установок | 40 | 4 000 | |
Машинист компрессорных установок | 160 | 5 500 | |
Машинист компрессорных установок - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Машинист холодильных установок | 160 | 5 500 | |
Машинист холодильных установок - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Слесарь по ремонту фреоновых холодильных установок | 120 | 5 500 | |
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ | |||
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 160 | 5 500 | |
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха – ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 160 | 5 500 | |
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
40 | 4 000 | |
Специалист, ответственный за монтаж вентиляции и кондиционирования | 40 | 4 500 | |
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Специалист, ответственный за эксплуатацию систем газораспределения | 40 | 5 500 | |
Оператор котельной, газ | 160 | 5 500 | |
Оператор котельной, газ - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 000 | |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 120 | 5 500 | |
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 000 | |
ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЛЫ | |||
Оператор котельной | 160 | 5 500 | |
Оператор котельной - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Слесарь по ремонту котельного оборудования | 120 | 5 500 | |
Слесарь по ремонту котельного оборудования- ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Аппаратчик химической водоподготовки | 160 | 5 500 | |
Аппаратчик химической водоподготовки- ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
ДЫМОВЫЕ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ТРУБЫ | |||
Специалист, ответственный за эксплуатацию дымовых и вентиляционных труб | 40 | 5 500 | |
Персонал, обслуживающий дымоходы и вентиляционные каналы | 40 | 3 500 | |
Персонал, обслуживающий дымоходы и вентиляционные каналы - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Персонал, обслуживающий дымоходы и вентиляционные каналы жилых домов | 40 | 3 500 | |
Персонал, обслуживающий дымоходы и вентиляционные каналы жилых домов - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ | |||
Специалист, ответственный за безопасную эксплуатацию объектов, использующих сжиженные углеводородные газы (не рег. в Ростехнадзоре) | 40 | 5 500 | |
Персонал, обслуживающий объекты, использующие сжиженные углеводородные газы | 40 | 4 500 | |
Персонал, обслуживающий объекты, использующие сжиженные углеводородные газы - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА | |||
Водитель погрузчика (электродвигателем максимальной мощностью менее 4 кВт) | 120 | 6 200 | |
Водитель погрузчика (электродвигателем максимальной мощностью менее 4 кВт) ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Специалист, ответственный за техническое состояние транспортных средств (нерегистрируемое оборудование) | 38 | 4 000 | |
Специалист, ответственный за эксплуатацию аккумуляторных установок | 40 | 4 000 | |
Аккумуляторщик | 160 | 4 000 | |
Аккумуляторщик - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 000 | |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ АЗС | |||
Специалист, ответственный за эксплуатацию АЗС | 40 | 4 500 | |
Оператор заправочной станции - кассир торгового зала | 120 | 4 500 | |
Работник автомобильной мойки | 120 | 4 500 | |
Оператор заправочной станции | 120 | 4 500 | |
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРОДСКИХ УЛИЦ И ДОРОГ | |||
Специалист, ответственный за благоустройство и озеленение территорий | 40 | 5 000 | |
Рабочий зеленого строительства | 120 | 4 500 | |
Дорожный рабочий | 120 | 4 500 | |
Асфальтобетонщик | 120 | 4 500 | |
СВАРЩИКИ И СПЕЦИАЛИСТЫ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
|||
Профессиональная переподготовка по профессии «Электрогазосварщик» | 72 | 3 500 | |
Электросварщик ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Газосварщик ежегодная проверка знаний | 16 | 2 500 | |
Электрогазосварщик ежегодная проверка знаний | 16 | 3 500 | |
МОНТАЖНИКИ | |||
Специалист, ответственный за монтаж ЖБК и металлоконструкций | 40 | 4 500 | |
Монтажник по монтажу стальных и ЖБК | 160 | 4 500 | |
Монтажник оборудования связи | 160 | 4 500 | |
Монтажник наружных трубопроводов | 160 | 4 500 | |
КРОВЕЛЬЩИКИ | |||
Специалист, ответственный за очистку кровли от снега и наледи | 40 | 4 500 | |
Рабочий по очистке снега кровли от снега и наледи | 120 | 4 500 | |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 120 | 4 500 | |
Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов - ежегодная проверка знаний | 16 | 2 000 | |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА | Стоимость обучения | ||
ОХРАНА ТРУДА | |||
Техносферная безопасность. Охрана труда. | 256 | 10 000 | |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Специалист по противопожарной профилактике | 256 | 10 000 | |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА | |||
Специалист гражданской обороны | 256 | 10 000 | |
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ | |||
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения – профессиональная переподготовка | 256 | 10 000 | |
Контролер технического состояния автотранспортных средств – профессиональная переподготовка | 256 | 10 000 | |
Диспетчер автомобильного и городского наземного электрического транспорта – профессиональная переподготовка |
256 | 10 000 | |
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ | |||
Специалист по персоналу | 256 | 15 000 | |
Менеджер по персоналу | 256 | 15 000 | |
Руководитель по управлению персоналом | 256 | 15 000 | |
ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА | |||
Педагогика и методика профессионального образования | 256 | 10 000 | |
Педагогика и методика дошкольного образования | 256 | 10 000 | |
Помощник воспитателя | 256 | 10 000 |
НЕ НАШЛИ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ?
Позвоните нам, возможно, услуга уже оказывается, или мы выполним её индивидуально для вас.